Bungalow Erw. Sparsaison Zwischensaison Saison Hauptsaison
Bungalow Erw. 1 Woche Verl.tag 1 Woche Verl.tag 1 Woche Verl.tag 1 Woche Verl.tag
B1 1 650,00 31,00 670,00 32,00 700,00 36,00 720,00 38,00
B1 2 450,00 16,00 470,00 16,00 500,00 18,00 520,00 20,00
C1 2 520,00 26,00 540,00 29,00 570,00 35,00 590,00 37,00
C1-Eco 2 470,00 21,00 490,00 22,00 520,00 26,00 540,00 28,00
C1-Z-Eco 1 690,00 37,00 710,00 39,00 740,00 43,00 760,00 45,00
C2 2 550,00 31,00 580,00 34,00 610,00 40,00 630,00 42,00
C2 3 475,00 21,00 490,00 23,00 515,00 27,00 530,00 28,00
C2 4 440,00 16,00 450,00 17,00 470,00 20,00 480,00 21,00
C2-Eco 2 500,00 24,00 520,00 26,00 550,00 30,00 570,00 32,00
C2-Eco 3 450,00 16,00 455,00 18,00 470,00 20,00 485,00 22,00
C2-Eco 4 420,00 12,00 425,00 13,00 440,00 15,00 445,00 17,00
C2-S 2 580,00 35,00 600,00 38,00 630,00 44,00 650,00 46,00
C2-S 3 495,00 24,00 510,00 26,00 535,00 30,00 550,00 31,00
C2-S 4 455,00 18,00 465,00 19,00 485,00 22,00 495,00 23,00
C4 2 620,00 38,00 640,00 40,00 680,00 49,00 700,00 51,00
C4 3 510,00 26,00 520,00 27,00 560,00 33,00 570,00 34,00
C4 4 465,00 19,00 470,00 20,00 500,00 25,00 510,00 26,00
Campitel 2 570,00 33,00 590,00 35,00 620,00 42,00 640,00 44,00
Campitel 3 490,00 22,00 495,00 24,00 530,00 28,00 540,00 30,00
Campitel 4 340,00 17,00 455,00 18,00 480,00 21,00 490,00 22,00
MC-1 2 520,00 26,00 540,00 29,00 570,00 35,00 590,00 37,00
MC1-Eco 2 470,00 20,00 490,00 22,00 520,00 26,00 540,00 28,00
MC1-plus 2 550,00 29,00 570,00 32,00 600,00 38,00 620,00 40,00
MC1-S 2 550,00 31,00 570,00 34,00 600,00 40,00 620,00 42,00
MC1-Z-Eco 1 690,00 37,00 710,00 39,00 740,00 43,00 760,00 45,00
MC2 2 550,00 31,00 580,00 34,00 610,00 40,00 630,00 42,00
MC2 3 475,00 21,00 490,00 23,00 515,00 27,00 530,00 28,00
MC2 4 440,00 16,00 450,00 17,00 470,00 20,00 480,00 21,00
MC2-plus 2 590,00 34,00 610,00 37,00 640,00 43,00 660,00 45,00
MC2-plus 3 490,00 23,00 505,00 25,00 530,00 29,00 545,00 30,00
MC2-plus 4 450,00 17,00 465,00 19,00 480,00 22,00 490,00 23,00
MC2-S 2 590,00 36,00 610,00 38,00 640,00 44,00 660,00 46,00
MC2-S 3 500,00 24,00 510,00 26,00 540,00 30,00 550,00 31,00
MC2-S 4 455,00 18,00 465,00 19,00 485,00 22,00 495,00 23,00
San Carlu A1 2 580,00 32,00 600,00 35,00 630,00 41,00 650,00 43,00
San Carlu A3 2 600,00 37,00 620,00 39,00 660,00 46,00 680,00 48,00
San Carlu A3 3 505,00 25,00 515,00 26,00 550,00 31,00 560,00 32,00
San Carlu A3 4 460,00 19,00 470,00 20,00 495,00 23,00 505,00 24,00

Neu 2010:  Unser Kinderfestpreis von 200.- Euro pro Kind (2-12 J.) .Dazu kommt der jeweilige Flughafenzuschlag.
Babies kosten pauschal: 50.-

Unser Topangebot für die Vor- und Nachsaison inclusive Mietwagen - maximale Aufenthaltsdauer: 14 Tage
Im Pauschalpreis pro Person sind enthalten:  Flug - Mietwagen ( Kat. A ) und der Bungalow
  Bungalow Erw Grundpreis
für 1 Woche
Verlängerunstag
Bungalow
Verlängerungswo.
Mietwagen
Grundpreis
für 1 Woche
Verlängerungstag
Bungalow
Verlängerungswo.
Mietwagen
  B1 2 470,00 16,00 125,00 510,00 16,00 140,00
  C1 2 520,00 26,00 120,00 560,00 29,00 140,00
  C1-Eco 2 460,00 21,00 120,00 500,00 22,00 140,00
  C1-Z-Eco 1 720,00 37,00 230,00 780,00 39,00 250,00
  MC-1 2 520,00 26,00 120,00 560,00 29,00 140,00
  MC1-Eco 2 460,00 20,00 120,00 500,00 22,00 140,00
  MC1-plus 2 620,00 29,00 140,00 650,00 32,00 150,00
  MC1-Z-Eco 1 720,00 37,00 230,00 780,00 39,00 250,00

zurück zur Übersicht

Sonderangebotstermine
14=7 / 14=10 / 21 = 14
finden Sie unter Sonderangebote

Allgemeine Hinweise:
Eine Rücktrittsversicherung ist im Pauschalpreis nicht inbegriffen.

Der Flugpauschalpreis in Euro beinhaltet:

Hin- und Rückflug ab dem gebuchten Flughafen
Transfers ab / bis Flughafen Bastia Poretta
gebuchte Bungalowkategorie
Reiseleitung
Einreisesteuer für Korsika
1 Gepäckstück  ( z.B.: 1 Koffer )
Handgepäck
Taxe séjour extra.
Jeder weitere Koffer kostet 15,00 Euro extra, wenn wir ihn gleich für Sie mitbuchen. Am Flughafen bezahlen Sie 20,00 Euro pro Koffer .
Pro Person dürfen Sie maximal 20 kg Gepäck mit-nehmen. Das kann auf zwei Koffer verteilt sein. Jedes weiter kg kostet Übergepäckgebühr.


Preisberechnung:
Die Farbe des Abflugtages in der Flugtabelle bestimmt die dazugehörige Farbspalte in der Preistabelle. Dort finden Sie den Preis pro Person
für einen Aufenthalt von 1 Woche in der jeweiligen Bungalowkategorie. Bei längeren Aufenthalten ist dann der Preis pro Verlängerungstag  zu addieren. Für den jeweiligen Abflughafen ist dann noch der Flughafenzuschlag zu addieren.

Die Pauschalpreiskalkulation für die Flugreisen beruht auf dem Flugpreis der günstigsten Preis-klasse. Sollte diese nicht mehr buchbar sein, ändert sich der ausgeschriebene Flugpreis entsprechend.

Angebote inklusive Mietwagen gibt es nur in der Vor- und Nachsaison für die Bungalowkategorien
B1, C1-Eco und MC-1-Eco sowie C1 und MC1


Alle Flugzeiten finden Sie hier.

 
     
Abflughafen Zielflughafen Airline Flugtag Mai Juni Juli August September
Köln Bastia German Wings Montag 19 26 02 09 16 23 30
Flughafenzuschlag
in Euro
290,00 110,00 100,00 110,00 110,00 110,00
Köln Bastia German Wings Mittwoch 05 12 19 26 02 09 16 23 30 07 14 21 28 04 11 18 25 01 08 15 22
Flughafenzuschlag
in Euro
100,00 100,00 150,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 80,00 80,00 60,00
Köln Bastia German Wings Samstag 15 22 29 05 12 19 26 03 10 24 31 07 14 21 28 04 11 18 25
Flughafenzuschlag
in Euro
300,00 330,00 300,00 210,00 320,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Stuttgart Bastia German Wings Mittwoch 04 11 18 25
Flughafenzuschlag
in Euro
120,00 120,00 120,00 120,00
Stuttgart Bastia German Wings Sonntag 02 09 16 23 30 06 13 20 27 04 11 18 25 01 08 15 22 29 05 12 19 26
Flughafenzuschlag
in Euro
120,00 120,00 100,00 100,00 100,00 120,00 50,00 50,00
Berlin Bastia German Wings Samstag 01 08 15 22 29 05 12 19 26 03 10 17 24 31 07 14 21 28 04 11 18 25
Flughafenzuschlag
in Euro
350,00 450,00 450,00 450,00 350,00 450,00 200,00 350,00 270,00 300,00 250,00
Hannover Bastia German Wings Samstag 01 08 15 22 29 05 12 19 26 03 10 17 24 31 07 14 21 28 04 11 18 25
Flughafenzuschlag
in Euro
160,00 180,00 100,00 100,00 100,00 70,00 70,00 120,00 100,00 100,00 40,00
Hamburg Bastia Lufthansa Samstag 04 11 18 25
Flughafenzuschlag
in Euro
150,00 180,00 100,00
Memmingen Calvi Germania Sonntag 16 23 30 06 13 20 27 04 11 18 25 01 08 15 22 29 05 12 19 26
Flughafenzuschlag
in Euro
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salzburg Calvi Germania Sonntag 16 23 30 06 13 20 27 04 11 18 25 01 08 15 22 29 05 12 19 26
Flughafenzuschlag
in Euro
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Wien Calvi Germania Sonntag 16 23 30 06 13 20 27 04 11 18 25 01 08 15 22 29 05 12 19 26
Flughafenzuschlag
in Euro
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Die Flüge nach Calvi bieten wir nur mit der Buchung eines Mietwagens an - wir bieten keinen Transfer von Calvi zum Club Corsicana
Stornokostenänderung:   Bei Stornierung wird immer der gesamte Flugpreisanteil fällig !!